电子竞技行业发展迅猛,不少大型企业和知名投资人都在布局电竞俱乐部。下面这个表格汇总了部分知名电竞俱乐部背后的主要公司或投资人,能帮你快速了解这个领域的资本格局。
| 俱乐部名称 | 背后主要公司/投资人 |
| :--
| BLG | 上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司(由B站控制,受益人为陈睿) |
| JDG | 京东星宇电竞(北京)文化传播有限公司(京东持股51%) |
| EDG | 上海阳川电子科技有限公司(母公司为广州超竞投资有限公司,实控人为朱一航) |
| FPX | 趣加集团 (FunPlus) |
bc贷官方网站入口| IG | 王思聪 |
| LNG | 非凡中国体育(李宁集团关联公司,实控人为李宁的侄子李麒麟) |
| TES | 滔搏投资(上海)有限公司(母公司为港股上市公司滔搏国际) |
| RNG | 上饶市乐游网络科技有限公司(实控人为姚金成) |
| NIP (前V5) | 星竞威武集团(何猷君为创始人兼董事长) |
| eStar | 上海星奥文化传播有限公司(股东包括武汉旅游发展投资集团、PDD等) |
| OMG | 雏鹰农牧侯建芳之子侯阁亭 |
除了直接投资俱乐部,资本还有多种方式参与电竞产业:
电竞行业充满活力,但也伴随着不小的风险和挑战。
希望这些信息能帮助你更好地了解电竞俱乐部的资本版图。如果你对特定俱乐部或某种投资方式特别感兴趣,我可以提供更具体的分析。
